갈렙스톤_와편
본문
본문
직선와편 활 | 직선와편 토 | 눈썹와편 | 입술와편 |
| 제품명 | 규격(W X H X T) | 소요량/m2 | 포장수량/BOX | 중량(kg) | 최대적재박스수/P | 비고 |
| 직선와편 단_RBD | 330x20x25t | 아래 제품설명 그림참고 | 77ea | 22.3kg/box | 50box/P | |
| 직선와편 활_RBH | 360x25x25t | 아래 제품설명 그림참고 | 63ea | 22.6kg/box | 50box//P | |
| 직선와편 토_RBT | 370x30*30t | 아래 제품설명 그림참고 | 42ea | 29kg/box | 50box//P | |
| 입술와편_RL | 160x80x20t | 아래 제품설명 그림참고 | 90ea | 15.3kg/box | 48box/ /P | |
| 눈썹와편단_RED | 300x70x20t | 아래 제품설명 그림참고 | 81ea | 21.8kg/box | 48box/P | |
| 눈썹와편토_RET | 335+-5x75~80x35+-5 | 설계에따름 | 40ea | 22kg/box | 45box/P |
VIEW ALL PROJECTS
→
다른 포트폴리오 둘러보기







